SI Birimlerinin Katları ve Alt Katları
Uluslararası Birim Sistemi (SI) kapsamında kullanılan birim ön eklerini, sembollerini ve çarpım faktörlerini gösteren referans tablosudur.
| Ön Ek | Sembol | Çarpım Faktörü |
|---|---|---|
| exa | E | 10181 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 10151 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 10121 000 000 000 000 |
| giga | G | 1091 000 000 000 |
| mega | M | 1061 000 000 |
| kilo | k | 1031 000 |
| hecto* | h | 102100 |
| deca* | da | 10110 |
| deci* | d | 10-10.1 |
| centi | c | 10-20.01 |
| milli | m | 10-30.001 |
| micro | µ | 10-60.000 001 |
| nano | n | 10-90.000 000 001 |
| pico | p | 10-120.000 000 000 001 |
| femto | f | 10-150.000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-180.000 000 000 000 000 001 |
* Bu ön ekler normalde kullanılmaz.